| 服务项 | 具体内容 | 频次/方式 |
|---|---|---|
| 系统监控与告警 | 数据采集链路、融合计算、产品生成、推送全链路的 7×24 自动监控;异常自动告警至运维通道 | 持续 / 自动 |
| 故障响应与恢复 | 按 SLA 响应(见 02 节);主备切换支持、故障根因分析与修复;每次重大故障出具复盘报告 | 按 SLA |
| 数据源接口维护 | CMA / ECMWF / GFS 及图像抓取源的接口变更适配、格式升级跟进——气象数据源改版频繁,这是维护中最高频的工作 | 随变更,远程 |
| 预报质量持续调参 | 融合权重与偏差订正模型的定期重训练;按季节切换调整阈值参数;基于双轨检验数据(TS/POD/FAR、CRPS 等评分)持续优化 | 月度例行 + 季度深度 |
| AI 文稿维护 | 提示词与术语库调优、文稿质量跟进业务反馈打磨、大模型版本升级适配、数值校验规则维护 | 随反馈,远程 |
| 安全与软件更新 | 操作系统与依赖组件安全补丁、漏洞修复、系统缺陷(bug)修复、小幅易用性优化 | 月度例行 + 紧急即时 |
| 备份保障 | 备份任务监控与失败处置、异地备份管理、每季度一次恢复演练(验证备份真实可恢复) | 持续 + 季度演练 |
| 用户支持与培训 | 工作日支持渠道(电话/微信/远程协助)解答使用问题;每年一次操作复训(可与现场巡检合并) | 工作日 / 年度 |
| 现场巡检 | 每年 2 次定期现场服务(含差旅):硬件健康检查、UPS 电池检测、性能巡检、与预报室面对面收集改进需求 | 每年 2 次 |
| 运行报告 | 季度运行报告:系统可用率、故障统计、预报检验评分趋势、下季度调优计划 | 季度 |
| 故障等级 | 定义 | 响应时效 | 处置目标 |
|---|---|---|---|
| P1 重大 | 系统整体不可用,或预警功能失效 | 7×24,1 小时内响应 | 4 小时内恢复业务(含切换备机或降级运行) |
| P2 严重 | 核心功能受损(如某数据源中断、产品生成失败)但系统整体可用 | 7×24,4 小时内响应 | 1 个工作日内恢复 |
| P3 一般 | 非核心功能异常、使用问题、优化建议 | 工作日 8 小时内响应 | 纳入例行维护计划处理 |
主备双机架构下,整机级故障通过切换备机恢复业务,目标 30 分钟以内;上表 4 小时为含根因修复的完整处置目标。
以下内容不在年度维护服务范围内,如有需求,经双方评估后以书面变更单另行报价实施:
| 类别 | 不包含项 |
|---|---|
| 新功能开发 | 重大新功能、新预报产品类型(如新增航线预报、专项服务产品)、界面大幅改版 |
| 新接入与扩展 | 新数据源接入(新模式、新雷达/卫星设备、集合预报源)、对接机场其他业务系统 |
| 架构与平台 | 系统大版本升级与架构重构、移动端等新客户端形态开发、迁移部署环境 |
| 硬件费用 | 保修期外的硬件维修/更换费用与扩容硬件采购费用(由甲方承担;我方负责故障定位、选型建议与更换实施,不另收工时费) |
| 基础设施 | 机房、电力、内网网络、出网带宽等基础环境费用与保障 |
| 第三方费用 | 大模型 API 服务费、付费气象数据授权费(如 ECMWF 商业授权)等第三方结算费用 |
| 合规服务 | 等保测评费用及测评引发的基础设施整改(系统侧配合整改包含在服务内) |
| 非系统原因 | 因断电、网络中断、机房环境、人为误操作等非系统原因导致的故障,恢复服务包含在内,但由此产生的额外现场(超出年度 2 次)按次计费 |
与质保的关系:开发合同约定的质保期内,系统缺陷(bug)修复本就免费;维护服务覆盖的是质保范围之外的持续性工作——监控值守、数据源适配、质量调参、备份保障、现场巡检等。两者并行不冲突、不重复收费。
本文为维护服务方案说明,具体条款以双方签署的运维服务协议为准。部署与硬件配置见 《部署方案与硬件配置建议》。